UPDATED 9 MINUTES AGO   November 21, 2009

Go to:
Search:
Zipcode:
SouthernLedger
Cotizaciones de las divisas en Nueva York
Published: Nov 20, 2009 20:23:50 UTC

NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones de las divisas, precios de Nueva York hoy 20/11/2009:

Tasas por transacción mínima de un millón de dólares

Divisas en Dólar en

dólares otras divisas

Vie. Jue. Vie. Jue.

Arabia Saudí riyal .2666 .2666 3.7503 3.7503

Argentina Peso .2631 .2628 3.8010 3.8050

Australia dólar .9140 .9189 1.0941 1.0882

Bahréin dinar 2.6518 2.6522 .3771 .3770

Brasil real .5775 .5784 1.7315 1.7290

Canadá dólar .9334 .9411 1.0714 1.0626

Chile peso .001995 .001997 501.25 500.75

China yuan .1464 .1464 6.8325 6.8295

Colombia peso .000510 .000512 1960.00 1951.50

Corea del Sur won .000863 .000867 1158.20 1154.00

Dinamarca corona .1996 .2004 5.0100 4.9900

Egipto libra .1831 .1832 5.4600 5.4594

Emiratos A.U. dirham .2722 .2722 3.6732 3.6732

Euro 1.4857 1.4919 .6731 .6703

Filipinas peso .0214 .0212 46.71 47.21

G.Bretaña libra 1.6481 1.6647 .6068 .6007

Hong Kong dólar .1290 .1290 7.7501 7.7500

Hungría forint .0055 .0056 180.96 179.76

India rupia .0214 .0214 46.624 46.749

Indonesia rupia .000105 .000105 9522.00 9550.50

Israel shekel .2619 .2632 3.8180 3.7993

Japón yen .011242 .011235 88.96 89.01

Jordania dinar 1.4118 1.4104 .7083 .7090

Kenia shilling .0134 .0134 74.80 74.50

Kuwait dinar 3.4965 3.5026 .2860 .2855

Líbano libra .000666 .000666 1502.50 1502.50

Malasia ringgit .2954 .2949 3.3855 3.3910

México peso .076447 .076651 13.0810 13.0462

Noruega corona .1767 .1773 5.6600 5.6401

N.Zelanda dólar .7235 .7308 1.3821 1.3684

Pakistán rupia .0120 .0120 83.61 83.51

Perú nuevo sol .3442 .3465 2.905 2.886

Polonia zloty .3581 .3614 2.79 2.77

R.Checa corona .0573 .0581 17.45 17.21

R.Dominicana peso .0277 .0276 36.15 36.20

Singapur dólar .7199 .7204 1.3890 1.3881

Rusia rublo .0345 .0347 28.9973 28.7844

Sudáfrica rand .1317 .1329 7.5937 7.5228

Suecia corona .1441 .1450 6.9396 6.8966

Suiza franco .9821 .9868 1.0182 1.0133

Tailandia baht .03010 .03012 33.22 33.20

Taiwan dólar .0309 .0309 32.40 32.39

Turquía nueva lira .6668 .6702 1.4998 1.4921

Uruguay peso .0490 .0490 20.3998 20.3899

Venezuela bolívar fuerte .4658 .4657 2.1470 2.1473

Precios a las 3 P.M., hora de Nueva York, proporcionados por Dow Jones Markets y otras fuentes.


Copyright 2009 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

No responses to “Cotizaciones de las divisas en Nueva York”

Leave a Reply



The Bliss Agency The Bliss Agency Barter Theatre of Abingdon VA Barter Theatre of Abingdon VA Barter Theatre of Abingdon VA