NUEVA YORK (AP) — Cotizaciones a futuro hoy del Azúcar Mundial 11 en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York hoy 20/11/2009:
Por cada 112,000 libras, en centavos la libra
Aper Máx Mín Cierre Cambio
Dic 22.22 22.45 21.90 21.90 Baja .30
Feb 22.76 23.00 22.23 22.47 Baja .27
Abr 21.84 22.09 21.43 21.67 Baja .19
Jun 20.45 20.64 20.01 20.34 Baja .09
Sep 19.75 19.92 19.39 19.64 Baja .09
Feb 19.48 19.50 19.00 19.22 Baja .11
Abr 18.29 18.29 17.90 18.07 Baja .05
Jun 17.20 17.30 17.20 17.30 Alza .02
Sep 17.18 17.33 16.93 17.11 Alza .03
Feb 16.79 16.79 16.39 16.66 Alza .03
Abr 16.08 16.08 16.00 16.00 Alza .05
Jun 15.70 15.70 15.65 15.65 Alza .04
Sep 15.38 Alza .07
Copyright 2009 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.





